IV liga grupa południe, 2017/2018
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Różnica Zwycięstwa-Przegrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broń Radom | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 87 - 38 |
2 | Mazur Karczew | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 66 - 35 |
3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 70 - 28 |
4 | Pilica Białobrzegi | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 63 - 28 |
5 | Mszczonowianka Mszczonów | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 60 - 43 |
6 | Oskar Przysucha | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 64 - 44 |
7 | Sparta Jazgarzew | 30 | 49 | 16 | 1 | 13 | 60 - 54 |
8 | Błonianka Błonie | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 58 - 43 |
9 | Energia Kozienice | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 49 - 43 |
10 | Drogowiec Jedlińsk | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 60 - 40 |
11 | MKS Piaseczno | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 60 - 57 |
12 | Wilga Garwolin | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 35 - 66 |
13 | Znicz II Pruszków | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 33 - 67 |
14 | LKS Promna | 30 | 18 | 3 | 9 | 18 | 26 - 71 |
15 | Naprzód Skórzec | 30 | 15 | 3 | 6 | 21 | 41 - 104 |
16 | Perła Złotokłos | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 20 - 91 |
baraż o awans do III ligi
miejsca zagrożone degradacją
degradacja do Ligi Okręgowej