Klasa A grupa Warszawa III, 2020/2021
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Warszawa | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 117 | 18 |
2 | GKS Podolszyn | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 89 | 32 |
3 | MKS II Piaseczno | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 88 | 39 |
4 | Drukarz II Warszawa | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 72 | 39 |
5 | City Wilanów | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 63 | 41 |
6 | FC Lesznowola | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 55 | 45 |
7 | Perła II Złotokłos | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 54 | 48 |
8 | Jedność Żabieniec | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 62 | 59 |
9 | UKS Tarczyn | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 56 | 61 |
10 | Progres Warszawa | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 69 | 97 |
11 | Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 27 | 63 |
12 | Anprel Nowa Wieś | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 42 | 93 |
13 | Świt Warszawa | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 34 | 101 |
14 | Walka Kosów | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 30 | 122 |
awans do Ligi Okręgowej
spadek lub baraż o utrzymanie
Spadek do klasy B
Uwaga. Liczba spadkowiczów może ulec zwiększeniu w zależności od rozstrzygnięć w wyższych klasach rozgrywkowych.