Klasa B grupa Warszawa IV, 2020/2021
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naprzód II Stare Babice | 30 | 81 | 27 | 0 | 3 | 112 | 31 |
2 | KS II Raszyn | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 115 | 53 |
3 | FC Komorów | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 164 | 54 |
4 | Milan II Milanówek | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 92 | 42 |
5 | UKS Łady | 30 | 61 | 20 | 1 | 9 | 106 | 44 |
6 | SRS Zamienie | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 101 | 63 |
7 | Guzovia Guzów | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 77 | 64 |
8 | Victoria Głosków | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 69 | 70 |
9 | Relax Radziwiłłów | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 66 | 71 |
10 | Sokół Budki Piaseckie | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 59 | 94 |
11 | UKS Ołtarzew | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 63 | 136 |
12 | BUKS Pruszków | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 52 | 88 |
13 | UKS Borzęcin | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 84 | 96 |
14 | FC Płochocin | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 35 | 99 |
15 | KS II Teresin | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 49 | 148 |
16 | Orion Cegłów | 30 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | 114 |
Awans do Klasy A