Klasa B 2022/2023, grupa Warszawa VI
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Komorów | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 62 | 13 |
2 | UKS Ołtarzew | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 39 | 24 |
3 | Passovia Pass | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 32 | 24 |
4 | Bzura Chodaków | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31 | 16 |
5 | FC Płochocin | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 36 | 21 |
6 | KS II Teresin | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33 | 22 |
7 | Tajfun Brochów | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 29 | 33 |
8 | Orion Cegłów | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 37 | 39 |
9 | GTS Grodzisk Mazowiecki | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 26 | 29 |
10 | UKS Borzęcin | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 33 | 33 |
11 | Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 |
12 | Relax Radziwiłłów | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 26 |
13 | Pogoń Wiskitki | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 24 | 58 |
14 | Sokół Budki Piaseckie | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 67 |
Awans do Klasy A